产品与技术
PRODUCTS AND TECHNOLOGY
惠州中京制造能力
惠州中京制造能力
MANUFACTURING
+ 查看更多
惠州中京制造能力
MANUFACTURING CAPACITY
+ 查看更多
惠州中京制造能力
多层板项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
板层数 | 12L | 14L | 14L | 14L | |
板尺寸 | 300*300~626*545mm | 300*300~700*600mm | |||
成品板厚 | 0.3-3.2mm | 0.3-3.5mm | 0.28-4.0mm | ||
阻抗公差 | ±10% | ±8% | ±7% | ||
基铜厚度 | 内层 | HOZ-6OZ | |||
外层 | 1/3OZ-14OZ | ||||
最小线宽/线距 | 内层 | 0.075/0.075mm | 0.075/0.075mm | 0.065/0.065mm | |
外层 | |||||
最小孔 | 0.15mm | ||||
最大纵横比 | 12:1 | 15:1 | |||
最小防焊开窗大小 | 0.038mm | 0.038mm | 0.025mm | ||
最小防焊桥 | 0.075mm | 0.075mm | 0.065mm | ||
对准度 | 0.125mm | 0.1mm | |||
背钻深度公差 | ±0.1mm | ±0.075mm | ±0.05mm | ||
表面处理 | HASL-LF、OSP、ENIG、 Golden finger | HASL-LF、OSP、ENIG、Immersion Sn、Golden finger | |||
POFV | Yes | ||||
特殊产品 | heavy copper、copper coin、Golden finger | heavy copper、copper coin、Golden finger、Hybrid |
